Estudio de la relación entre características de la cubierta terrestre y valores espectrales del satélite SPOT xs /por Adalberto González Ramos
Material type:
TextPublication details: Chapingo, Méx. : El autor, 1998.Description: 66 h. : ilus. ; gráfs. ; mapasSubject(s): Dissertation note: Tesis (Ing. Forestal con Orientación en Evaluación y Abastecimiento) -- UACH. División de Ciencias Forestales
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | 33724000589362 | |||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | c.3 | Available (Préstamo 3 días) | 33724000756821 | ||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | 862591 |
Tesis (Ing. Forestal con Orientación en Evaluación y Abastecimiento) -- UACH. División de Ciencias Forestales
ALEPH 10 20130110 UCH01 1424
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 0532
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 0212
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 1433
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1341
There are no comments on this title.
