Encuesta nacional de empleo : Sonora /por Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
Material type:
TextPublication details: Aguascalientes, Ags. : Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 1997-19Description: v. : anexosISBN: - 970-13-1760-2
- 9701343115
- 331.11 I56 Son.
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 331.11 I56 Son. (Browse shelf(Opens below)) | 1996 | Available (Préstamo interno) | 33724000701272 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 331.11 I56 Son. (Browse shelf(Opens below)) | 1998 | Available (Préstamo interno) | 33724000773735 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 331.11 I56 Son. (Browse shelf(Opens below)) | 1998 c.3 | Available (Préstamo interno) | 33724000791125 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 331.11 I56 Son. (Browse shelf(Opens below)) | 1998 c.2 | Available (Préstamo interno) | 33724000793436 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 331.11 I56 Son. (Browse shelf(Opens below)) | 1996 c.2 | Available (Préstamo interno) | 33724000846721 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 331.11 I56 Son. (Browse shelf(Opens below)) | 2000 | Available (Préstamo interno) | 33724000874202 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 331.11 I56 Son. (Browse shelf(Opens below)) | 2000 c.2 | Available (Préstamo interno) | 33724000874269 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 331.11 I56 Son. (Browse shelf(Opens below)) | 2002 | Available (Préstamo interno) | 33724000910790 |
La biblioteca tienen : 1996, 1998, 2000, 2002
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 0445
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 0121
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 1154
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1342
There are no comments on this title.
