Cuaderno estadístico municipal : Yucatán /por Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
Material type:
TextPublication details: Aguascalientes, Ags. : Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 1999.Description: vISBN: - 970-13-2449-8
- 970-13-2450-1
- 970-13-2451-X
- 970-13-2452-8
- 970-13-2453-6
- 9701324544
- 338.972 I59 1998 Yuc.
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 338.972 I59 1998 Yuc. (Browse shelf(Opens below)) | v.6 | Available (Préstamo interno) | 33724000743431 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 338.972 I59 1998 Yuc. (Browse shelf(Opens below)) | v.5 | Available (Préstamo interno) | 33724000743449 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 338.972 I59 1998 Yuc. (Browse shelf(Opens below)) | v.4 | Available (Préstamo interno) | 33724000743456 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 338.972 I59 1998 Yuc. (Browse shelf(Opens below)) | v.3 | Available (Préstamo interno) | 33724000743464 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 338.972 I59 1998 Yuc. (Browse shelf(Opens below)) | v.2 | Available (Préstamo interno) | 33724000743472 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 338.972 I59 1998 Yuc. (Browse shelf(Opens below)) | v.1 | Available (Préstamo interno) | 33724000743480 |
La biblioteca tiene : v.1 Huhí.--v.2 Hunucmá.--v.3 Izamal.--v.4 Kanasín.--v.5 Ticul.--v.6 Umán.--
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 1321
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 0830
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 1502
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1344
There are no comments on this title.
