Cuaderno estadístico municipal : Aguascalientes /por Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
Material type:
TextPublication details: Aguascalientes, Ags. : Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 1999.Description: vISBN: - 970-13-2287-8
- 970-13-2288-6
- 970-13-2289-4
- 970-13-2291-6
- 970-13-2292-4
- 970-13-2293-2
- 970-13-2310-6
- 970-13-2311-4
- 970-13-2362-9
- 970-13-2363-7
- 970132286X
- 338.972 I59 1998 Ags.
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 338.972 I59 1998 Ags. (Browse shelf(Opens below)) | v.6 | Available (Préstamo interno) | 33724000737623 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 338.972 I59 1998 Ags. (Browse shelf(Opens below)) | v.5 | Available (Préstamo interno) | 33724000737748 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 338.972 I59 1998 Ags. (Browse shelf(Opens below)) | v.11 | Available (Préstamo interno) | 33724000737755 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 338.972 I59 1998 Ags. (Browse shelf(Opens below)) | v.4 | Available (Préstamo interno) | 33724000737862 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 338.972 I59 1998 Ags. (Browse shelf(Opens below)) | v.10 | Available (Préstamo interno) | 33724000737870 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 338.972 I59 1998 Ags. (Browse shelf(Opens below)) | v.3 | Available (Préstamo interno) | 33724000737987 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 338.972 I59 1998 Ags. (Browse shelf(Opens below)) | v.9 | Available (Préstamo interno) | 33724000737995 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 338.972 I59 1998 Ags. (Browse shelf(Opens below)) | v.2 | Available (Préstamo interno) | 33724000738100 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 338.972 I59 1998 Ags. (Browse shelf(Opens below)) | v.8 | Available (Préstamo interno) | 33724000738118 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 338.972 I59 1998 Ags. (Browse shelf(Opens below)) | v.1 | Available (Préstamo interno) | 33724000738225 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 338.972 I59 1998 Ags. (Browse shelf(Opens below)) | v.7 | Available (Préstamo interno) | 33724000738233 |
La biblioteca tiene :v.1 Aguascalientes.--v.2 Asientos.--v.3 Calvillo.--v.4 Cosío.--v.5 El Llano.--v.6 Jesús María.--v.7 Pabellón de Arteaga.--v.8 Rincón de Romos.-- v.9 San Francisco de los Romos.--v.10 San José de Gracia.--v.11 Tepezalá
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 1450
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 0917
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 0340
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 2119
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1344
There are no comments on this title.
