Cuaderno estadístico delegacional : Distrito Federal /por Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
Material type:
TextPublication details: Aguascalientes, Ags. : Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, c.2000Edition: ed. 1999Description: v. : gráfs. ; mapas ; cuadrosISBN: - 970-13-2787-X
- 970-13-2789-6
- 970-13-2790-X
- 970-13-2791-8
- 970-13-2792-6
- 970-13-2795-0
- 970-13-2796-9
- 970-13-2797-7
- 970-13-2798-5
- 970-13-2799-3
- 970-13-2800-0
- 970-13-2801-9
- 970-13-2802-7
- 970-13-2803-5
- 970-13-2806-X
- 9701327888
- 338.972 I52 1999 Méx. (D.F.)
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 338.972 I52 1999 Mex. (D.F.) (Browse shelf(Opens below)) | v.5 | Available (Préstamo interno) | 33724000783759 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 338.972 I52 1999 Mex. (D.F.) (Browse shelf(Opens below)) | v.10 | Available (Préstamo interno) | 33724000783775 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 338.972 I52 1999 Mex. (D.F.) (Browse shelf(Opens below)) | v.15 | Available (Préstamo interno) | 33724000783783 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 338.972 I52 1999 Mex. (D.F.) (Browse shelf(Opens below)) | v.1 | Available (Préstamo interno) | 33724000783866 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 338.972 I52 1999 Mex. (D.F.) (Browse shelf(Opens below)) | v.6 | Available (Préstamo interno) | 33724000783874 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 338.972 I52 1999 Mex. (D.F.) (Browse shelf(Opens below)) | v.11 | Available (Préstamo interno) | 33724000783890 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 338.972 I52 1999 Mex. (D.F.) (Browse shelf(Opens below)) | v.16 | Available (Préstamo interno) | 33724000783908 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 338.972 I52 1999 Mex. (D.F.) (Browse shelf(Opens below)) | v.2 | Available (Préstamo interno) | 33724000783981 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 338.972 I52 1999 Mex. (D.F.) (Browse shelf(Opens below)) | v.7 | Available (Préstamo interno) | 33724000784005 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 338.972 I52 1999 Mex. (D.F.) (Browse shelf(Opens below)) | v.12 | Available (Préstamo interno) | 33724000784013 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 338.972 I52 1999 Mex. (D.F.) (Browse shelf(Opens below)) | v.3 | Available (Préstamo interno) | 33724000784104 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 338.972 I52 1999 Mex. (D.F.) (Browse shelf(Opens below)) | v.8 | Available (Préstamo interno) | 33724000784120 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 338.972 I52 1999 Mex. (D.F.) (Browse shelf(Opens below)) | v.13 | Available (Préstamo interno) | 33724000784138 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 338.972 I52 1999 Mex. (D.F.) (Browse shelf(Opens below)) | v.4 | Available (Préstamo interno) | 33724000784229 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 338.972 I52 1999 Mex. (D.F.) (Browse shelf(Opens below)) | v.9 | Available (Préstamo interno) | 33724000784245 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 338.972 I52 1999 Mex. (D.F.) (Browse shelf(Opens below)) | v.14 | Available (Préstamo interno) | 33724000784377 |
La biblioteca tiene : v.1 Alvaro Obregón -- v.2 Azcapotzalco -- v.3 Benito Juárez -- v.4 Coyoacán -- v.5 Cuajimalpa de Morelos -- v.6 Cuauhtémoc -- v.7 Gustavo A. Madero -- v.8 Iztacalco -- v.9 Iztapalapa -- v.10 La Magdalena Contreras -- v.11 Miguel Hidalgo -- v.12 Milpa Alta -- v.13 Tláhuac -- v.14 Tlalpan -- v.15 Venustiano Carranza v.16 Xochimilco
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 0141
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 1813
BATCH-UPD 10 20130409 UCH01 2139
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 1148
BATCH-UPD 10 20130913 UCH01 2048
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1345
There are no comments on this title.
