Cuaderno estadístico municipal : Chiapas /por Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
Material type:
TextPublication details: Aguascalientes, Ags. : Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, c.2000-Description: p. : gráfs. ; cuadrosISBN: - 9701328469
- 338.972 I59 1999 Chis.
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 338.972 I59 1999 Chis. (Browse shelf(Opens below)) | v.2 | Available (Préstamo interno) | 33724000787057 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 338.972 I59 1999 Chis. (Browse shelf(Opens below)) | v.3 | Available (Préstamo interno) | 33724000787065 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 338.972 I59 1999 Chis. (Browse shelf(Opens below)) | v.4 | Available (Préstamo interno) | 33724000787073 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 338.972 I59 1999 Chis. (Browse shelf(Opens below)) | v.1 | Available (Préstamo interno) | 33724000787669 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 338.972 I59 1999 Chis. (Browse shelf(Opens below)) | v.5 | Available (Préstamo interno) | 33724000814281 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 338.972 I59 1999 Chis. (Browse shelf(Opens below)) | v.6 | Available (Préstamo interno) | 33724000814349 |
La biblioteca tiene : v.1. Acala.--v.2 La Concordia.--v.3 Ostuacán.--v.4 Tonalá.--v.5 Juárez.--v.6 Ocozocoautla de Espinosa
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 1508
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 0926
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 0921
BATCH-UPD 10 20180802 UCH01 0851
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1346
There are no comments on this title.
