Estadísticas del sector salud y seguridad social / /por Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
Material type:
TextPublication details: Aguascalientes, Ags. : Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2000-.Description: v. : tablasISBN: - 0186565X
- 614 I5 2000-
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Central | Publicaciones INEGI | 614 I5 (Browse shelf(Opens below)) | 2000 | Available (Préstamo 3 días) | 33724000813481 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central | Publicaciones INEGI | 614 I5 (Browse shelf(Opens below)) | 2001 | Available (Préstamo 3 días) | 33724000813879 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central | Publicaciones INEGI | 614 I5 (Browse shelf(Opens below)) | 2001 c.2 | Available (Préstamo 3 días) | 33724000874400 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central | Publicaciones INEGI | 614 I5 (Browse shelf(Opens below)) | 2002 | Available (Préstamo 3 días) | 33724000893723 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central | Publicaciones INEGI | 614 I5 (Browse shelf(Opens below)) | 2003 | Available (Préstamo 3 días) | 33724000954178 |
La biblioteca tiene: 2000, 2001, 2002, 2003
Viene de: Información Estadística del Sector Salud y Seguridad Social
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 0216
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 1011
BATCH-UPD 10 20130409 UCH01 2235
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 1510
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 1831
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1346
E5765TAJ 05 20150601 UCH01 1302
There are no comments on this title.
