Estadísticas agrícolas de los distritos de riego : año agrícola 1999 - / por Comisión Nacional del Agua.
Material type:
TextSeries: Informe estadístico | Comisión Nacional del Agua ; | Informe estadísticoPublication details: México, D.F. : CONAGUA, 2000.Description: v. : gráfs. ; tablasSubject(s): DDC classification: - 630.83 C68
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Central Planta alta - Coleción Consulta | Consulta | 630.83 C68 (Browse shelf(Opens below)) | 1998-99 c.2 | Available (Préstamo interno) | 33724000810594 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta alta - Coleción Consulta | Consulta | 630.83 C68 (Browse shelf(Opens below)) | 1998-99 | Available (Préstamo interno) | 33724000810602 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta alta - Coleción Consulta | Consulta | 630.83 C68 (Browse shelf(Opens below)) | 2015-2016 | Available (Préstamo interno) | 33724002549629 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta alta - Coleción Consulta | Consulta | 630.83 C68 (Browse shelf(Opens below)) | 2014-2015 | Available (Préstamo interno) | 33724002549660 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta alta - Coleción Consulta | Consulta | 630.83 C68 (Browse shelf(Opens below)) | 2000-2001 | Available (Préstamo interno) | 33724000873485 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta alta - Coleción Consulta | Consulta | 630.83 C68 1999-2000 (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | 33724002077991 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta alta - Coleción Consulta | Consulta | 630.83 C68 (Browse shelf(Opens below)) | 1998-99 c.3 | Available (Préstamo interno) | 33724000810586 |
La biblioteca tiene : Informe estadístico 2, 1998-99, 1999-2000. -- Informe estadístico 1, 2000-2001. -- Año agrícola 2014-2015. -- Año agrícola 2015-2016
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 0739
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 0421
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 1018
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1347
E11695DGD 10 20180716 UCH01 0858
E11695DGD 10 20180716 UCH01 0858
There are no comments on this title.
