Superficies regadas y volúmenes de agua distribuidos en los Distritos de Riego: año agrícola /por Comisión Nacional del Agua
Material type:
TextSeries: Informe estadístico ; ; 2 | Comisión Nacional del Agua ; | Informe estadístico ; ; 2Publication details: México, D.F. : Comisión Nacional del Agua, 2000-Description: v. : gráfs. ; mapas ; tablasSubject(s): DDC classification: - 631.7 C77
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Central Planta alta - Coleción Consulta | Consulta | 631.7 C77 (Browse shelf(Opens below)) | 1998-99 | Available (Préstamo interno) | 33724000810610 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta alta - Coleción Consulta | Consulta | 631.7 C77 (Browse shelf(Opens below)) | 1998-99 c.2 | Available (Préstamo interno) | 33724000810628 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta alta - Coleción Consulta | Consulta | 631.7 C77 (Browse shelf(Opens below)) | 1998-99 c.3 | Available (Préstamo interno) | 33724000810636 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta alta - Coleción Consulta | Consulta | 631.7 C77 (Browse shelf(Opens below)) | 2000-2001 | Available (Préstamo interno) | 33724000873667 |
La biblioteca tiene: 1998-99, 2000-2001
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 0806
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 0444
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 1018
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1347
There are no comments on this title.
