Censo general de población y vivienda (12o.) 2000: Morelos /por INEGI
Material type:
TextPublication details: Aguascalientes, Ags. : Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2001Description: v. : gráfs. ; mapas ; cuadrosISBN: - 9701334116
- 312.0972 M49c 2000 Mor.
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Central Planta alta - Colección General | General | 312.0972 M49c 2000 Mor. (Browse shelf(Opens below)) | v.1 | Available (Préstamo 15 días) | 33724000885844 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta alta - Colección General | General | 312.0972 M49c 2000 Mor. (Browse shelf(Opens below)) | v.2 | Available (Préstamo 15 días) | 33724000885851 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta alta - Colección General | General | 312.0972 M49c 2000 Mor. (Browse shelf(Opens below)) | v.3 | Available (Préstamo 15 días) | 33724000888053 |
La biblioteca tiene: v.1 y 2 Tabulados basicos. -- v.3 Perfil sociodemográfico
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 0207
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 1718
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 1102
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 1822
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1348
There are no comments on this title.
