Rentabilidad y ventajas comparativas de la producción de cebada maltera en el DDR 163 de Calpulalpan Tlaxcala, 2003 / /por Serug Ramírez Méndez.
Material type:
TextPublication details: Chapingo, Méx. : El autor, 2004.Description: 67 h. : gráfs. ; tablas ; anexosSubject(s): Online resources: Dissertation note: Tesis (Ing. Agr. Esp. en Economía Agrícola) -- UACH. División de Ciencias Económico Administrativas
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | c.2 | Available (Préstamo 3 días) | 33724000943684 | ||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | 1010051 | |||||||||||||
| CD | Biblioteca Central | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | 33724002379025 | |||||||||||||
| Tesis digital | Biblioteca Digital | Tesis digitales de Licenciatura | Available |
Tesis (Ing. Agr. Esp. en Economía Agrícola) -- UACH. División de Ciencias Económico Administrativas
ALEPH 10 20130110 UCH01 1504
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 0010
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 0649
BATCH-UPD 10 20130409 UCH01 1947
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 0334
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 0904
BATCH-UPD 10 20140324 UCH01 1449
BATCH-UPD 10 20141002 UCH01 0825
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1350
E12093SGE 10 20130704 UCH01 1053
There are no comments on this title.
