Metaevaluación del programa uso eficiente del agua y la energía eléctrica, y su relación con los servicios ambientales hidrologicos (análisis técnico-económico y metodológico, considerando, Aguascalientes, Jalisco y Puebla de 1997 a 2000) / /por Hernán Efraín Pérez Camargo.
Material type:
TextPublication details: Chapingo, Méx. : El autor, 2005.Description: 177 h. : gráfs. ; mapas ; cuadrosSubject(s): Online resources: Dissertation note: Tesis (Ing. Agr. Esp. en Suelos) -- UACH. Departamento de Suelos
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | c.2 | Available (Préstamo 3 días) | 33724000954327 | ||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | 1014511 | |||||||||||||
| CD | Biblioteca Central | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | 33724002376298 |
Tesis (Ing. Agr. Esp. en Suelos) -- UACH. Departamento de Suelos
ALEPH 10 20130110 UCH01 1505
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 1612
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 1007
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 1258
BATCH-UPD 10 20140324 UCH01 1450
BATCH-UPD 10 20141001 UCH01 1312
BATCH-UPD 10 20141002 UCH01 0825
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1350
E5765TAJ 10 20130613 UCH01 1345
There are no comments on this title.
