Identificación y evaluación de patrones de distribución de 3 especies forestales en el estado de Hidalgo, su comportamiento actual y frente al cambio y vulnerabilidad climática / /por Juan Angel Tinoco Rueda.
Material type:
TextPublication details: Chapingo, Méx. : El autor, 2005.Description: 160 h. : ilus. ; mapasSubject(s): Online resources: Dissertation note: Tesis (Ing. en Recursos Naturales Renovables) -- UACH. Departamento de Suelos
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | c.2 | Available (Préstamo 3 días) | 33724000968582 | ||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | 1028421 | |||||||||||||
| CD | Biblioteca Central | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | 33724002375355 |
Tesis (Ing. en Recursos Naturales Renovables) -- UACH. Departamento de Suelos
ALEPH 10 20130110 UCH01 1507
BATCH-UPD 10 20130109 UCH01 2307
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 0117
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 1340
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 0841
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 0723
BATCH-UPD 10 20140324 UCH01 1452
BATCH-UPD 10 20141002 UCH01 0827
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1351
E792CSJ 10 20130618 UCH01 1419
There are no comments on this title.
