Evaluación de una metodología para medir el impacto socioeconómico del Programa Nacional de Reforestación 2003 / /por Juan Bernardo Solís Sánchez.
Material type:
TextPublication details: Chapingo, Méx. : El autor, 2005.Description: 89 h. : cuadros ; diagrama ; anexosSubject(s): Online resources: Dissertation note: Tesis (M. C. en Economía del Desarrollo Rural) -- UACH. División de Ciencias Económico Administrativas
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | c.2 | Available (Préstamo 3 días) | 33724000979936 | ||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | 00000001033071 | |||||||||||||
| CD | Biblioteca Central | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | 33724002370728 |
Tesis (M. C. en Economía del Desarrollo Rural) -- UACH. División de Ciencias Económico Administrativas
ALEPH 10 20130110 UCH01 1509
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 0031
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 1328
BATCH-UPD 10 20130409 UCH01 2013
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 0834
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 0723
BATCH-UPD 10 20140324 UCH01 1454
BATCH-UPD 10 20141002 UCH01 0828
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1351
E12093SGE 10 20130607 UCH01 1331
There are no comments on this title.
