Identificación de áreas potenciales para especies forrajeras en el estado de Durango / /por José Luis Quiros García.
Material type:
TextPublication details: Bermejillo, Dgo. : El autor, 2005.Description: 96 h. : mapas ; cuadrosSubject(s): Online resources: Dissertation note: Tesis (Ing. Agr. en Sistemas Agrícolas de Zonas Aridas) -- UACH. Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | c.2 | Available (Préstamo 3 días) | 33724000980066 | ||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | 00000001033231 | |||||||||||||
| CD | Biblioteca Central | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | 33724002374446 |
Tesis (Ing. Agr. en Sistemas Agrícolas de Zonas Aridas) -- UACH. Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas
ALEPH 10 20130110 UCH01 1509
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 0759
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 0438
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 1920
BATCH-UPD 10 20140324 UCH01 1454
BATCH-UPD 10 20141002 UCH01 0828
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1351
E11695DGD 10 20141006 UCH01 1042
E12093SGE 10 20130607 UCH01 1250
There are no comments on this title.
