Comparación empírica de cuatro metodologías para la selección de una cartera de inversión / /por Jorge Honorato Gómez Hidalgo.
Material type:
TextPublication details: Chapingo, Méx. : El autor, 2005.Description: 67 h. ; anexosSubject(s): Online resources: Dissertation note: Tesis (Doctor en Ciencias en Economía) -- UACH. División de Ciencias Económico Administrativas
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | c.2 | Available (Préstamo 3 días) | 33724000985313 | ||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | 33724000985255 | |||||||||||||
| CD | Biblioteca Central | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | 33724002372347 |
Tesis (Doctor en Ciencias en Economía) -- UACH. División de Ciencias Económico Administrativas
ALEPH 10 20130110 UCH01 1511
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 0234
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 1121
BATCH-UPD 10 20130409 UCH01 2259
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 1419
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 1549
BATCH-UPD 10 20140324 UCH01 1456
BATCH-UPD 10 20141002 UCH01 0830
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1351
E11695DGD 10 20130604 UCH01 0942
There are no comments on this title.
