Caracterización climática del estado de Puebla, bajo escenarios de cambio climático y probabilidades de precipitación, mediante la metodología de thorthwaite modificado / /por Luz María Palfox González.
Material type:
TextPublication details: Chapingo, Méx. : El autor, 2006.Description: 143 h. ; mapasSubject(s): Online resources: Dissertation note: Tesis (Ing. en Planeación y Manejo de los Recursos Naturales Renovables) - - UACH. Departamento de Suelos
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | c.2 | Available (Préstamo 3 días) | 33724000985248 | ||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | 33724000985305 | |||||||||||||
| CD | Biblioteca Central | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | 33724002372504 |
Tesis (Ing. en Planeación y Manejo de los Recursos Naturales Renovables) - - UACH. Departamento de Suelos
ALEPH 10 20130110 UCH01 1511
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 0349
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 2327
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 0022
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 0949
BATCH-UPD 10 20140324 UCH01 1456
BATCH-UPD 10 20141002 UCH01 0830
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1351
E11695DGD 10 20130604 UCH01 0949
There are no comments on this title.
