Determinación anual del umbral de flujo de poblaciones de Simsia amplexicaulis Cav. Pers. en Chapingo, Estado de México / /por José Antonio Ruíz Cortés.
Material type:
TextPublication details: Chapingo, Méx. : El autor, 2006.Description: 43 h. : gráfs.; cuadrosSubject(s): Online resources: Dissertation note: Tesis (Ing. Agr. Esp. en Parasitología Agrícola) - - UACH. Departamento de Parasitología Agricola
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | c.2 | Available (Préstamo 3 días) | 33724000996070 | ||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | 00000000104394 | |||||||||||||
| CD | Biblioteca Central | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | 33724002362801 |
Tesis (Ing. Agr. Esp. en Parasitología Agrícola) - - UACH. Departamento de Parasitología Agricola
ALEPH 10 20130110 UCH01 1514
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 2054
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 1407
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 1741
BATCH-UPD 10 20140324 UCH01 1459
BATCH-UPD 10 20141002 UCH01 0831
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1351
E11695DGD 10 20130529 UCH01 1438
There are no comments on this title.
