Evaluación de la rentabilidad en la producción de fresa bajo diferentes sistemas de cultivo, en Irapuato, Gto. / /por Patricia González Granados.
Material type:
TextPublication details: Chapingo, Méx. : El autor, 2006.Description: 162 h. : ilus. ; gráfs. ; mapa ; cuadros ; diagramaSubject(s): Online resources: Dissertation note: Tesis (Ing. Agr. Esp. en Economía Agrícla) -- UACH. División de Ciencias Económico Administrativas
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | c.2 | Available (Préstamo 3 días) | 33724002008446 | ||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | 33724002008439 | |||||||||||||
| CD | Biblioteca Central | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | 33724002371918 |
Tesis (Ing. Agr. Esp. en Economía Agrícla) -- UACH. División de Ciencias Económico Administrativas
ALEPH 10 20130110 UCH01 1515
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 0615
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 0258
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 1436
BATCH-UPD 10 20140324 UCH01 1459
BATCH-UPD 10 20141002 UCH01 0832
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1351
E792CSJ 10 20130605 UCH01 1136
There are no comments on this title.
