Análisis de la producción lechera, en San Diego Texcoco México, enfocado al fortalecimiento de su integración vertical / /por Mario Augusto Bolaños Carrillo.
Material type:
TextPublication details: Chapingo, Méx. : El autor, 2006.Description: 130 hSubject(s): Online resources: Dissertation note: Tesis (Ing. Agroindustrial) - - UACH. Departamento de Ingeniería Agroindustrial
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | c.2 | Available (Préstamo 3 días) | 33724002011579 | ||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | 33724002011538 | |||||||||||||
| CD | Biblioteca Central | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | 33724002371827 |
Tesis (Ing. Agroindustrial) - - UACH. Departamento de Ingeniería Agroindustrial
ALEPH 10 20130110 UCH01 1515
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 0538
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 0219
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 1634
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 0648
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 2144
BATCH-UPD 10 20140324 UCH01 1500
BATCH-UPD 10 20141002 UCH01 0832
BATCH 00 20181121 UCH01 0759
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1352
E792CSJ 10 20130604 UCH01 1009
There are no comments on this title.
