Identificación y fluctuación poblacional de una especie de Chilocorus sp. en Santo Domingo, Axapusco, Estado de México / /por Adrián Díaz Islas.
Material type:
TextPublication details: Chapingo, Méx. : El autor, 2006.Description: 31 h. : ilus.; cuadrosSubject(s): Online resources: Dissertation note: Tesis (Ing. Agr. Esp. en Parasitología Agrícola) - - UACH. Departamento de Parasitología Agrícola
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | c.2 | Available (Préstamo 3 días) | 33724002005058 | ||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | 33724002005017 | |||||||||||||
| CD | Biblioteca Central | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | 33724002373785 |
Tesis (Ing. Agr. Esp. en Parasitología Agrícola) - - UACH. Departamento de Parasitología Agrícola
ALEPH 10 20130110 UCH01 1516
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 0807
BATCH-UPD 10 20130111 UCH01 0001
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 0444
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 0925
BATCH-UPD 10 20140324 UCH01 1500
BATCH-UPD 10 20141002 UCH01 0832
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1352
E792CSJ 10 20130607 UCH01 1429
There are no comments on this title.
