Curvas profundidad - duración - frecuencia (PDF) de precipitación para Tabasco / /por Arturo Cortés Aguilar.
Material type:
TextPublication details: Chapingo, Méx. : El autor, 2007.Description: 62 h. : gráfs.; cuadros, planos, + anexoSubject(s): Online resources: Dissertation note: Tesis (Ing en Irrigación) - - UACH. Departamento de Irrigación
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | c.2 | Available (Préstamo 3 días) | 33724002030033 | ||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | 33724002029991 | |||||||||||||
| CD | Biblioteca Central | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | 33724002362595 |
Tesis (Ing en Irrigación) - - UACH. Departamento de Irrigación
ALEPH 10 20130110 UCH01 1518
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 0414
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 0048
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 1051
BATCH-UPD 10 20140324 UCH01 1502
BATCH-UPD 10 20141002 UCH01 0833
BCCATTBE 10 20130521 UCH01 1340
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1352
There are no comments on this title.
