Biología y determinación de la respuesta funcional y numérica de Hyperaspis trifurcata scheaffer (coleoptera : coccinellidae) / /por Noé Santana Ortega.
Material type:
TextPublication details: Chapingo, Méx. : El autor, 2004.Description: 69 h. : ilus.; gráfs.; cuadrosSubject(s): Online resources: Dissertation note: Tesis (M.C. en Protección Vegetal) -- UACH. Departamento de Parasitología Agrícola
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | c.2 | Available (Préstamo 3 días) | 33724000930814 | ||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | 100751 | |||||||||||||
| CD | Biblioteca Central | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | 33724002379553 | |||||||||||||
| Tesis digital | Biblioteca Digital | Tesis digitales de Maestría | Available |
Tesis (M.C. en Protección Vegetal) -- UACH. Departamento de Parasitología Agrícola
ALEPH 10 20130110 UCH01 1502
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 0333
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 2110
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 0006
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 1541
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 1007
BATCH-UPD 10 20140324 UCH01 1447
BATCH-UPD 10 20141002 UCH01 0824
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1349
E12093SGE 10 20130620 UCH01 1348
There are no comments on this title.
