Ejemplificación de tres procedimientos para caracterizar rodales por su densidad.
Material type:
TextSeries: Serie Apoyo académico ; ; 34 | Serie Apoyo académico ; ; 34Publication details: Chapingo, Méx. : UACH. División de Ciencias Forestales, 1984.Description: 57 p. : ; gráfsSubject(s):
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Folleto | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Folletos | Folletos | Folleto 12124 (Browse shelf(Opens below)) | c.3 | Available (Préstamo 3 días) | 33724002467363 | ||||||||||||
| Folleto | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Folletos | Folletos | Folleto 12124 (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | 33724002467405 | |||||||||||||
| Folleto | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Folletos | Folletos | Folleto 12124 (Browse shelf(Opens below)) | c.2 | Available (Préstamo 3 días) | 33724002467446 | ||||||||||||
| Folleto | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - UACh | Publicaciones UACh | Folleto 12124 (Browse shelf(Opens below)) | c.4 | Available (Préstamo interno) | 33724002454892 |
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 0151
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 2217
BATCH-UPD 10 20130409 UCH01 2151
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 1517
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 1848
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1330
E11695DGD 10 20150213 UCH01 0933
There are no comments on this title.
