Construcción de un sistema de información para la Universidad Autónoma Chapingo utilizando imágenes de satélite de alta resolución / /por José Luis Barrios Aguilar y Jaime Magnealy Caraveo.
Material type:
TextPublication details: Chapingo, Méx. : El autor, 2006.Description: 100 h. : ilus.; cuadros, mapas, + anexoSubject(s): Online resources: Dissertation note: Tesis (Ing. en Recursos Naturales Renovables) - - UACH. Departamento de Suelos
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | c.2 | Available (Préstamo 3 días) | 33724000989497 | ||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | 00000000104266 | |||||||||||||
| CD | Biblioteca Central | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | 33724002369363 |
Tesis (Ing. en Recursos Naturales Renovables) - - UACH. Departamento de Suelos
ALEPH 10 20130110 UCH01 1513
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 1446
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 0915
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 1536
BATCH-UPD 10 20140324 UCH01 1458
BATCH-UPD 10 20141002 UCH01 0831
BATCH 00 20181121 UCH01 0758
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1351
E5765TAJ 10 20130529 UCH01 1331
E5765TAJ 10 20130704 UCH01 1200
There are no comments on this title.
