Análisis de los factores administrativos de éxito de la tortillerías, en Ecatepec, Estado de México / /por Abraham Hernández Cadena y Luis Noé Tiburcio García.
Material type:
TextPublication details: Chapingo, Méx. : El autor, 2006.Description: 113 h. : gráfs.; cuadrosSubject(s): Online resources: Dissertation note: Tesis (Lic. en Administración de Empresas Agropecuarias) - - UACH. División de Ciencias Económico-Administrativas
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | c.2 | Available (Préstamo 3 días) | 33724002005207 | ||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | 33724002005165 | |||||||||||||
| CD | Biblioteca Central | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | 33724002369710 |
Tesis (Lic. en Administración de Empresas Agropecuarias) - - UACH. División de Ciencias Económico-Administrativas
ALEPH 10 20130110 UCH01 1516
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 0419
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 2043
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 0054
BATCH-UPD 10 20130913 UCH01 1949
BATCH-UPD 10 20140324 UCH01 1501
BATCH-UPD 10 20141002 UCH01 0832
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1352
E11695DGD 10 20130528 UCH01 1235
There are no comments on this title.
