Análisis del esquema de comercialización tipo subasta de ganado bovino en México / /por Alfonso Espinosa Franco y Carlos Alberto Torres Eufracio.
Material type:
TextPublication details: Chapingo, Méx. : El autor, 2005.Description: 103 h. : ilus. ; gráf. ; cuadros ; diagramasSubject(s): Online resources: Dissertation note: Tesis (Lic. en Economía Agrícola) -- UACH. División de Ciencias Económico Administrativas
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | c.2 | Available (Préstamo 3 días) | 33724000980272 | ||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | 00000001032141 | |||||||||||||
| CD | Biblioteca Central | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | 33724002374199 |
Tesis (Lic. en Economía Agrícola) -- UACH. División de Ciencias Económico Administrativas
ALEPH 10 20130110 UCH01 1508
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 0613
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 0256
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 1619
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 1525
BATCH-UPD 10 20140324 UCH01 1453
BATCH-UPD 10 20141002 UCH01 0828
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1351
E792CSJ 10 20130612 UCH01 1005
There are no comments on this title.
