Análisis de la colección INIFAP de frijol Ayocote (Phaseolus coccineus L.). II. fenología de la planta [En línea] por Fabiana Cruz Sánchez.
Material type:
TextPublication details: Chapingo, Méx. : El autor, 2014.Subject(s): Online resources: Dissertation note: Tesis (Ing. Agr. Esp. en Fitotecnia) -- UACH. Departamento de Fitotecnia
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | c.2 | Available (Préstamo 3 días) | 33724002439462 | ||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Excluido de préstamo (Préstamo interno2) | Recien adquirido | 33724002439504 |
Para ver el contenido del material haga clic en la liga
Tesis (Ing. Agr. Esp. en Fitotecnia) -- UACH. Departamento de Fitotecnia
E11695DGD 10 20150122 UCH01 1302
E6096MTM 05 20150119 UCH01 1357
E6096MTM 05 20150119 UCH01 1359
E6096MTM 05 20150119 UCH01 1413
E6096MTM 05 20150119 UCH01 1415
E6096MTM 05 20150119 UCH01 1416
E6096MTM 05 20150119 UCH01 1417
E6096MTM 05 20150119 UCH01 1418
E6096MTM 05 20150119 UCH01 1421
E6096MTM 05 20150119 UCH01 1423
E6096MTM 05 20150119 UCH01 1426
E6096MTM 05 20150119 UCH01 1428
E6096MTM 05 20150119 UCH01 1431
E6096MTM 05 20150119 UCH01 1432
E6096MTM 05 20150119 UCH01 1433
E6096MTM 05 20150119 UCH01 1435
E6096MTM 05 20150119 UCH01 1441
E6096MTM 05 20150119 UCH01 1443
E6096MTM 05 20150119 UCH01 1443
E6096MTM 05 20150119 UCH01 1448
E6096MTM 05 20150119 UCH01 1452
E6096MTM 05 20150119 UCH01 1456
E6096MTM 05 20150119 UCH01 1500
E6096MTM 05 20150120 UCH01 0903
E6096MTM 05 20150120 UCH01 0906
E6096MTM 05 20150120 UCH01 0944
There are no comments on this title.
