Catálogo público

Precipitación y probabilidad de la lluvia en la República Mexicana y su evaluación / Enriqueta García...[et al.]

Contributor(s): Material type: TextSeries: ClimasPublication details: México : UNAM, Instituto de Geografía, 1974Description: 19 vSubject(s): DDC classification:
  • 551.577 P73 1974
Contents:
v.Querétaro e Hidalgo \ v.2. Chihuahua \ v.3. Tamaulipas \ v.4. México \ v.5. Sonora \ v.6. Durango \ v.7. Veracruz \ v.8. Campeche, Yucatán \ v.9. Jalisco \ v.10. Guanajuato \ v.1Oaxaca \ v.12. Baja California Norte y Baja California Sur \ v.13. San Luis Potosi, Zacatecas y Aguascalientes.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Cover image Item type Current library Home library Collection Shelving location Call number Materials specified Vol info URL Copy number Status Notes Date due Barcode Item holds Item hold queue priority Course reserves
Libro Ingenieria Agroindustrial General 551.577 P73 1974 (Browse shelf(Opens below)) Volumen: 1 1 Available dia_002443
Libro Ingenieria Agroindustrial General 551.577 P73 1974 (Browse shelf(Opens below)) Volumen: 10 1 Available dia_002440
Libro Ingenieria Agroindustrial General 551.577 P73 1974 (Browse shelf(Opens below)) Volumen: 11 1 Available dia_002444
Libro Ingenieria Agroindustrial General 551.577 P73 1974 (Browse shelf(Opens below)) Volumen: 12 1 Available dia_002449
Libro Ingenieria Agroindustrial General 551.577 P73 1974 (Browse shelf(Opens below)) Volumen: 13 1 Available dia_002448
Libro Ingenieria Agroindustrial General 551.577 P73 1974 (Browse shelf(Opens below)) Volumen: 2 1 Available dia_002438
Libro Ingenieria Agroindustrial General 551.577 P73 1974 (Browse shelf(Opens below)) Volumen: 3 1 Available dia_002446
Libro Ingenieria Agroindustrial General 551.577 P73 1974 (Browse shelf(Opens below)) Volumen: 4 1 Available dia_002439
Libro Ingenieria Agroindustrial General 551.577 P73 1974 (Browse shelf(Opens below)) Volumen: 5 1 Available dia_002437
Libro Ingenieria Agroindustrial General 551.577 P73 1974 (Browse shelf(Opens below)) Volumen: 6 1 Available dia_002445
Libro Ingenieria Agroindustrial General 551.577 P73 1974 (Browse shelf(Opens below)) Volumen: 7 1 Available dia_002441
Libro Ingenieria Agroindustrial General 551.577 P73 1974 (Browse shelf(Opens below)) Volumen: 8 1 Available dia_002447
Libro Ingenieria Agroindustrial General 551.577 P73 1974 (Browse shelf(Opens below)) Volumen: 9 1 Available dia_002442

La biblioteca solo cuenta con 13 v.

C/e

Incluye bibliografías

v.Querétaro e Hidalgo \ v.2. Chihuahua \ v.3. Tamaulipas \ v.4. México \ v.5. Sonora \ v.6. Durango \ v.7. Veracruz \ v.8. Campeche, Yucatán \ v.9. Jalisco \ v.10. Guanajuato \ v.1Oaxaca \ v.12. Baja California Norte y Baja California Sur \ v.13. San Luis Potosi, Zacatecas y Aguascalientes.

QC986.MX P73 1974

There are no comments on this title.

to post a comment.