Rentabilidad financiera de las microempresas procesadoras de maíz cacahuacintle para pozole, en el municipio de Calimaya, Estado de México / /por Fidel Castañeda Nava y Freddy López Pérez.
Material type:
TextPublication details: Chapingo, Méx. : El autor, 2006.Description: 96 hSubject(s): Online resources: Dissertation note: Tesis (Lic. en Administración de Empresas Agropecuarias) - - UACH. División de Ciencias Económico Administrativas
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | c.2 | Available (Préstamo 3 días) | 33724002011397 | ||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | 33724002011439 | |||||||||||||
| CD | Biblioteca Central | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | 33724002371728 |
Tesis (Lic. en Administración de Empresas Agropecuarias) - - UACH. División de Ciencias Económico Administrativas
ALEPH 10 20130110 UCH01 1516
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 0356
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 2107
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 0029
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 1628
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 0856
BATCH-UPD 10 20140324 UCH01 1500
BATCH-UPD 10 20141002 UCH01 0832
BATCH 00 20181121 UCH01 0759
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1352
E792CSJ 10 20130530 UCH01 1422
There are no comments on this title.
