Evaluación del estado físico del gasoducto de 10'' Ø Poza Rica Escolín 15 - 87 mediante el método de análisis de integridad / /por Hugo Dittel Castillo Hernández.
Material type:
TextPublication details: Chapingo, Méx. : El autor, 2005.Description: 118 h. : ilus. ; gráfs. ; mapas ; tablas ; diagramaSubject(s): Online resources: Dissertation note: Tesis (Ing. Mecánico Agrícola) -- UACH. Departamento de Ingeniería Mecánica Agrícola
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | c.2 | Available (Préstamo 3 días) | 33724000980314 | ||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | 00000001032371 | |||||||||||||
| CD | Biblioteca Central | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | 33724002374306 |
Tesis (Ing. Mecánico Agrícola) -- UACH. Departamento de Ingeniería Mecánica Agrícola
ALEPH 10 20130110 UCH01 1509
BATCH-UPD 10 20130109 UCH01 2332
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 0621
BATCH-UPD 10 20130409 UCH01 1857
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 0304
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 0857
BATCH-UPD 10 20140324 UCH01 1453
BATCH-UPD 10 20141002 UCH01 0828
BATCH 00 20181121 UCH01 0759
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1351
E792CSJ 10 20130611 UCH01 1055
There are no comments on this title.
