Evapotraspiración de referencia (ETo) estimada con los métodos del boletín FAO 24, en Chapingo, México / /por Graciano Javier Aguado Rodríguez.
Material type:
TextPublication details: Chapingo, Méx. : El autor, 2007.Description: 151 h. : ilus. ; gráfs. ; cuadros ; diagramasSubject(s): Online resources: Dissertation note: Tesis (Ing. en Irrigación) -- UACH. Departamento de Irrigación
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | c.2 | Available (Préstamo 3 días) | 33724002017934 | ||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | 33724002017926 | |||||||||||||
| CD | Biblioteca Central | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | 33724002385603 |
Tesis (Ing. en Irrigación) -- UACH. Departamento de Irrigación
ALEPH 10 20130110 UCH01 1517
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 0437
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 0113
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 1535
BATCH-UPD 10 20130913 UCH01 2155
BATCH-UPD 10 20140324 UCH01 1501
BATCH-UPD 10 20141002 UCH01 0833
BATCH 00 20181121 UCH01 0758
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1352
E12093SGE 10 20130717 UCH01 1029
There are no comments on this title.
