Evaluación del crecimiento y el efecto de diferentes frecuencias y alturas de defoliación en la maleza Sporobulus indicus (Roem & Schult Hitchc)
Material type:
TextPublication details: Chapingo, Méx. : El autor, 1989Description: 120 h. : ilus.; gráfsSubject(s): Dissertation note: Tesis (Maestro en Ciencias Esp. en Ganadería) -- CP. Centro de Ganadería
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | -32380 | |||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | c.2 | Available (Préstamo 3 días) | -95461 | |||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | c.3 | Available (Préstamo 3 días) | -95462 |
32-191
Tesis (Maestro en Ciencias Esp. en Ganadería) -- CP. Centro de Ganadería
ALEPH 10 20130110 UCH01 1407
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 0418
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 2255
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 1548
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 1741
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1338
There are no comments on this title.
