Condición y manejo de pastizales basado en ecología cuantitativa
Material type:
TextSeries: INIFAP. Campo Experimental Valles Centrales. Folleto técnico ; ; 1 | INIFAP. Campo Experimental Valles Centrales. Folleto técnico ; ; 1Publication details: México, D. F. : Comisión Técnico Consultativa para la Determinación Regional de los Coeficientes de Agostadero, 1966Description: 18 pSubject(s):
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Folleto | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Folletos | Folletos | Folleto 2124 (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | -141695 | |||||||||||||
| Folleto | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Folletos | Folletos | Folleto 2124 (Browse shelf(Opens below)) | c.2 | Available (Préstamo 3 días) | -141696 | ||||||||||||
| Folleto | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Folletos | Folletos | Folleto 2124 (Browse shelf(Opens below)) | c.3 | Available (Préstamo 3 días) | -141697 | ||||||||||||
| Folleto | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Folletos | Folletos | Folleto 2124 (Browse shelf(Opens below)) | c.4 | Available (Préstamo 3 días) | -141698 |
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 0616
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 0258
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 1225
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1334
There are no comments on this title.
