Generación de agrosistemas mediante regresión múltiple en la región del Plan Puebla
Material type:
TextPublication details: Chapingo, Méx. : El autor, 1984Description: 110 h. ; mapasSubject(s): Dissertation note: Tesis (M.C. Esp. en Edafología) -- CP. Centro de Edafología
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | c.2 | Available (Préstamo 3 días) | -39097 | ||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | c.3 | Available (Préstamo 3 días) | -39098 | ||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | -39096 |
Tesis (M.C. Esp. en Edafología) -- CP. Centro de Edafología
ALEPH 10 20130110 UCH01 1416
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 0753
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 0433
BATCH-UPD 10 20130913 UCH01 2349
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1340
There are no comments on this title.
