Aplicación de la tasa de rentabilidad financiera en proyectos agropecuarios
Material type:
TextSeries: Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura. Serie evaluación de proyectos agropecuarios ; ; 10 | Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura. Serie evaluación de proyectos agropecuarios ; ; 10Publication details: (s.l.) : Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, 1975Description: 71 p. : apéndSubject(s):
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Folleto | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Folletos | Folletos | Folleto 6764 (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | -139317 | |||||||||||||
| Folleto | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Folletos | Folletos | Folleto 6764 (Browse shelf(Opens below)) | c.2 | Available (Préstamo 3 días) | -139318 | ||||||||||||
| Folleto | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Folletos | Folletos | Folleto 6764 (Browse shelf(Opens below)) | c.3 | Available (Préstamo 3 días) | -139319 |
c.4 en bodega
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 1258
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 0817
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 0533
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 2141
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1332
There are no comments on this title.
