Tendencias del sistema milpa intercalada con árboles frutales en la región mazateca del estado de Oaxaca / /por Miguel Angel García Vargas.
Material type:
TextPublication details: Chapingo, Méx. : El autor, 2006.Description: 94 hSubject(s): Online resources: Dissertation note: Tesis (Lic. en Estadística) - -UACH. División de Ciencias Forestales
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | c.2 | Available (Préstamo 3 días) | 33724000985354 | ||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | 33724000985412 | |||||||||||||
| CD | Biblioteca Central | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | 33724002372629 |
Tesis (Lic. en Estadística) - -UACH. División de Ciencias Forestales
ALEPH 10 20130110 UCH01 1511
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 0543
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 0224
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 1122
BATCH-UPD 10 20140324 UCH01 1456
BATCH-UPD 10 20141002 UCH01 0830
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1351
E11695DGD 10 20130604 UCH01 0952
E11695DGD 10 20130604 UCH01 1347
There are no comments on this title.
