Efecto de niveles de radiación fotosintética sobre la producción de biomasa en árboles de nogal pecanero (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch) / /por C. Graciela Gómez Jiménez.
Material type:
TextPublication details: Bermejillo, Dgo. : El autor, 2004.Description: 34 h. : cuadrosSubject(s): Online resources: Dissertation note: Tesis (Ing. Agr. en Sistemas Agrícolas de Zonas Aridas) - - UACH. Unidad Regional Universitaria de Zonas Aridas
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | c.2 | Available (Préstamo 3 días) | 33724000931960 | ||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | 100812 | |||||||||||||
| CD | Biblioteca Central | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | 33724002382884 | |||||||||||||
| Tesis digital | Biblioteca Digital | Tesis digitales de Licenciatura | Available |
Tesis (Ing. Agr. en Sistemas Agrícolas de Zonas Aridas) - - UACH. Unidad Regional Universitaria de Zonas Aridas
ALEPH 10 20130110 UCH01 1502
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 0209
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 1540
BATCH-UPD 10 20130409 UCH01 2224
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 0942
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 0638
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 2151
BATCH-UPD 10 20140324 UCH01 1447
BATCH-UPD 10 20141002 UCH01 0824
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1349
E792CSJ 10 20130627 UCH01 1054
There are no comments on this title.
