Productividad económica relativa del subsector lácteo del municipio de Rodeo, Durango de 1994 a 2004 / /por Arnulfo Amaro Lira.
Material type:
TextPublication details: Bermejillo, Dgo. : El autor, 2006.Description: 73 h. : mapas ; gráfs. ; cuadroSubject(s): Online resources: Available additional physical forms: - También disponible en línea
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | c.2 | Available (Préstamo 3 días) | 33724002018132 | ||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | 33724002018124 | |||||||||||||
| CD | Biblioteca Central | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | 33724002369842 |
Tesis (Ing. Agr. en Zonas Áridas) -- UACH. Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas
También disponible en línea
ALEPH 10 20130110 UCH01 1517
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 0605
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 0246
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 0307
BATCH-UPD 10 20140324 UCH01 1501
BATCH-UPD 10 20141002 UCH01 0833
BATCH 00 20181121 UCH01 0758
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1352
E11695DGD 10 20130529 UCH01 1410
UACH 10 20130628 UCH01 1352
There are no comments on this title.
