Determinación de una tabla de coeficientes mórficos por categoría dimétrica para Pinus pseudostrobus Lind y Pinus teocote Schl et. Cham. en el ejido San Felipe Sultepec, Calpulalpan, Tlaxcala / /por Misael Daniel Hernández Loaeza.
Material type:
TextPublication details: Chapingo, Méx. : El autor, 2006.Description: 50 h. : cuadros, + apendicesSubject(s): Online resources: Dissertation note: Tesis (Ing. Forestal) - - UACH. División de Ciencias Forestales
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | c.2 | Available (Préstamo 3 días) | 33724002005306 | ||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | 33724002005264 | |||||||||||||
| CD | Biblioteca Central | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | 33724002370314 |
Tesis (Ing. Forestal) - - UACH. División de Ciencias Forestales
ALEPH 10 20130110 UCH01 1516
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 0717
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 0402
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 1610
BATCH-UPD 10 20140324 UCH01 1500
BATCH-UPD 10 20141002 UCH01 0832
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1352
E792CSJ 10 20130529 UCH01 1352
There are no comments on this title.
