Sistema para la consulta del anuario estadístico del estado de... (disco compacto) /por Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
Material type:
TextPublication details: Aguascalientes, Ags. : Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2006.Description: 1 disco compacto 4 3/4 plgsSubject(s): - Aguascalientes -- Estadísticas
- Baja California Sur -- Estadísticas
- Chiapas -- Estadísticas
- Colima -- Estadísticas
- Durango -- Estadísticas
- Guerrero -- Estadísticas
- Hidalgo -- Estadísticas
- Nayarit -- Estadísticas
- Oaxaca -- Estadísticas
- San Luis Potosí -- Estadísticas
- Tabasco -- Estadísticas
- Tlaxcala -- Estadísticas
- Veracruz -- Estadísticas
- Yucatán -- Estadísticas
- Zacatecas -- Estadísticas
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | Biblioteca Central | Material multimedia | CD-163 (2006) (Browse shelf(Opens below)) | Ags. | Excluido de préstamo (Préstamo interno2) | Recien adquirido | 33724002000181 | |||||||||||
| CD | Biblioteca Central | Material multimedia | CD-163 (2006) (Browse shelf(Opens below)) | B.C.S. | Excluido de préstamo (Préstamo interno2) | Recien adquirido | 33724002000223 | |||||||||||
| CD | Biblioteca Central | Material multimedia | CD-163 (2006) (Browse shelf(Opens below)) | S.L.P. | Excluido de préstamo (Préstamo interno2) | Recien adquirido | 33724002000264 | |||||||||||
| CD | Biblioteca Central | Material multimedia | CD-163 (2006) (Browse shelf(Opens below)) | Tab. | Excluido de préstamo (Préstamo interno2) | Recien adquirido | 33724002000306 | |||||||||||
| CD | Biblioteca Central | Material multimedia | CD-163 (2006) (Browse shelf(Opens below)) | Yuc. | Excluido de préstamo (Préstamo interno2) | Recien adquirido | 33724002000347 | |||||||||||
| CD | Biblioteca Central | Material multimedia | CD-163 (2006) (Browse shelf(Opens below)) | Oax. | Excluido de préstamo (Préstamo interno2) | Recien adquirido | 33724002023644 | |||||||||||
| CD | Biblioteca Central | Material multimedia | CD-163 (2006) (Browse shelf(Opens below)) | Tlax. | Excluido de préstamo (Préstamo interno2) | Recien adquirido | 33724002023686 | |||||||||||
| CD | Biblioteca Central | Material multimedia | CD-163 (2006) (Browse shelf(Opens below)) | Nay. | Excluido de préstamo (Préstamo interno2) | Recien adquirido | 33724002023728 | |||||||||||
| CD | Biblioteca Central | Material multimedia | CD-163 (2006) (Browse shelf(Opens below)) | Dgo. | Excluido de préstamo (Préstamo interno2) | Recien adquirido | 33724002023769 | |||||||||||
| CD | Biblioteca Central | Material multimedia | CD-163 (2006) (Browse shelf(Opens below)) | Chis. | Excluido de préstamo (Préstamo interno2) | Recien adquirido | 33724002023801 | |||||||||||
| CD | Biblioteca Central | Material multimedia | CD-163 (2006) (Browse shelf(Opens below)) | Col. | Excluido de préstamo (Préstamo interno2) | Recien adquirido | 33724002023842 | |||||||||||
| CD | Biblioteca Central | Material multimedia | CD-163 (2006) (Browse shelf(Opens below)) | Ver. | Excluido de préstamo (Préstamo interno2) | Recien adquirido | 33724002023884 | |||||||||||
| CD | Biblioteca Central | Material multimedia | CD-163 (2006) (Browse shelf(Opens below)) | Zac. | Excluido de préstamo (Préstamo interno2) | Recien adquirido | 33724002023926 | |||||||||||
| CD | Biblioteca Central | Material multimedia | CD-163 (2006) (Browse shelf(Opens below)) | Hgo. | Excluido de préstamo (Préstamo interno2) | Recien adquirido | 33724002023967 | |||||||||||
| CD | Biblioteca Central | Material multimedia | CD-163 (2006) (Browse shelf(Opens below)) | Gro. | Excluido de préstamo (Préstamo interno2) | Recien adquirido | 00000000104525 |
La biblioteca tiene : Aguascalientes. -- Baja California Sur. -- Colima. -- Chiapas. -- Durango. -- Guerrero. -- Hidalgo. -- Nayarit. -- Oaxaca .-- San Luis Potosí. -- Veracruz de Ignacio de la Llave. -- Tabasco. -- Tlaxcala. -- Yucatán. -- Zacatecas
BATCH-UPD 10 20130109 UCH01 2350
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 0855
BATCH-UPD 10 20130409 UCH01 1921
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 0526
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 0340
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1351
There are no comments on this title.
