Efectos de la densidad del siembra sobre los parámetros genotípicos y fenotípicos de 98 familias F3 (de autofecundación) de sorgo y sobre la respuesta estimada a la selección masal y a la selección intra y entre familias
Material type:
TextPublication details: Chapingo, Méx., : El autor, 1974Description: 105Subject(s): Dissertation note: Tesis (M.C. Esp. en Genética) -- ENA. Colegio de Postgraduados. Rama de Genética
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | c.2 | Available (Préstamo 3 días) | -51249 | ||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | c.3 | Available (Préstamo 3 días) | -51250 | ||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Excluido de préstamo (Préstamo interno) | -51248 |
Tesis (M.C. Esp. en Genética) -- ENA. Colegio de Postgraduados. Rama de Genética
ALEPH 10 20130110 UCH01 1240
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 0118
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 2259
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 1552
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 1703
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1311
There are no comments on this title.
