Detección y análisis del cambio fisiográfico en los andes centrales bolivianos mediante percepción remota / /por Ronald Ernesto Ontiveros Capurata.
Material type:
TextPublication details: Chapingo, Méx. : El autor, 2001.Description: 68 h. : ilusSubject(s): Online resources: Dissertation note: Tesis (Maestro en Ingeniería Agrícola y Uso Integral del Agua) -- UACH.
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | c.2 | Available (Préstamo 3 días) | 33724000795415 | ||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | 1013541 | |||||||||||||
| CD | Biblioteca Central | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | 33724002378462 |
Tesis (Maestro en Ingeniería Agrícola y Uso Integral del Agua) -- UACH.
ALEPH 10 20130110 UCH01 1504
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 0034
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 0449
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 2342
BATCH-UPD 10 20130409 UCH01 2017
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 0841
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 0327
BATCH-UPD 10 20140324 UCH01 1449
BATCH-UPD 10 20141002 UCH01 0825
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1350
E12093SGE 10 20130619 UCH01 1113
There are no comments on this title.
