Productividad monetaria por animal y efectos de la composición del hato, rendimientos físicos y precios reales en el valor bruto de la producción del subsector cárnico del municipio de Torreón, Coahuila, México de 1990 a 2002 / /por Gerardo Murillo Rodríguez.
Material type:
TextPublication details: Bermejillo, Dgo. : El autor, 2005.Description: 94 hSubject(s): Online resources: Dissertation note: Tesis (Ing. Agr. Esp. en Zonas Aridas) -- UACH. Unidad Regional Universitaria de Zonas Aridas
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | c.2 | Available (Préstamo 3 días) | 33724000999538 | ||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | 00000001035561 | |||||||||||||
| CD | Biblioteca Central | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | 33724002372280 |
Tesis (Ing. Agr. Esp. en Zonas Aridas) -- UACH. Unidad Regional Universitaria de Zonas Aridas
ALEPH 10 20130110 UCH01 1511
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 0522
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 0201
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 1608
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 1510
BATCH-UPD 10 20140324 UCH01 1456
BATCH-UPD 10 20141002 UCH01 0829
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1351
E11695DGD 10 20130531 UCH01 0754
There are no comments on this title.
