Determinación de las dosis óptimas económicas de nitrógeno, fosfóro y potasio para el cultivo de la papa (Solanum tuberosum) en la región occidental del Estado de México
Material type:
TextPublication details: Chapingo, Méx. : El autor, 1978Description: 100 hSubject(s): Dissertation note: Tesis (Ing. Agrónomo Especialista en Suelos) -- ENA. Departamento de Suelos
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | c.2 | Available (Préstamo 3 días) | -148349 | ||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | c.3 | Available (Préstamo 3 días) | 33724000790036 | ||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | -148348 |
Tesis (Ing. Agrónomo Especialista en Suelos) -- ENA. Departamento de Suelos
ALEPH 10 20130110 UCH01 1228
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 1541
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 0943
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 1426
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1307
There are no comments on this title.
