Estudio de selección para caracteres cuantitativos en poblaciones de Triticum aestivum irradiadas con diferentes dósis de rayos gamma (Co-60)
Material type:
TextPublication details: Chapingo, Méx. : El autor, 1973Description: 73 hSubject(s): Dissertation note: Tesis (M. C. (Genética)) -- ENA. Colegio de Postgraduados. Rama de Genética
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | c.2 | Available (Préstamo 3 días) | -91254 | ||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | c.3 | Available (Préstamo 3 días) | -91255 | ||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | c.4 | Available (Préstamo 3 días) | -91256 | ||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | -91253 |
Tesis (M. C. (Genética)) -- ENA. Colegio de Postgraduados. Rama de Genética
ALEPH 10 20130110 UCH01 1300
BATCH-UPD 10 20130109 UCH01 2319
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 0039
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 1735
BATCH-UPD 10 20130409 UCH01 1841
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 1115
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 1306
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1320
There are no comments on this title.
