Distribución y comportamiento del cultivo de la papa (Solanum tuberosum L.) en México y rentabilidad de la producción en el D.D.R. 007, Motozintla , Chiapas / /por Raúl Méndez López.
Material type:
TextPublication details: Chapingo, Méx. : El autor, 2005.Description: 49h. : cuadrosSubject(s): Online resources: Dissertation note: Tesis (Ing. Agr. Esp. en Bosques) -- División de Ciencias Forestales
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | c.2 | Available (Préstamo 3 días) | 33724000944732 | ||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | 101817 | |||||||||||||
| CD | Biblioteca Central | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | 33724002378363 |
Tesis (Ing. Agr. Esp. en Bosques) -- División de Ciencias Forestales
ALEPH 10 20130110 UCH01 1506
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 0412
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 0047
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 1522
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 1208
BATCH-UPD 10 20140324 UCH01 1450
BATCH-UPD 10 20141002 UCH01 0826
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1350
E5765TAJ 10 20130619 UCH01 1341
E5765TAJ 10 20130703 UCH01 0935
E5765TAJ 10 20130703 UCH01 0939
There are no comments on this title.
