Eficiencia en extracción de P de siete genotipos de frijol (Phaseolus vulgaris L.) en cuatro suelos con diferente capacidad de fijación de P.
Material type:
TextPublication details: Chapingo, Méx. : El autor, 1978Description: 111 h. : gráfsSubject(s): Dissertation note: Tesis (M.C. Esp. en Suelos) -- ENA. Colegio de Postgraduados. Rama de Suelos
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | c.2 | Available (Préstamo 3 días) | -108783 | |||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | c.3 | Available (Préstamo 3 días) | -108784 | |||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Excluido de préstamo (Préstamo interno) | -108782 |
Tesis (M.C. Esp. en Suelos) -- ENA. Colegio de Postgraduados. Rama de Suelos
ALEPH 10 20130110 UCH01 1311
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 1522
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 0934
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 1428
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1324
There are no comments on this title.
