Eliminación de dos problemas resultantes de la aplicación del análisis de correspondencias a la fitogeografía
Material type:
TextPublication details: Chapingo, Méx. : El autor, 1990Description: 154 hSubject(s): Dissertation note: Tesis (Maestro en Ciencias Esp. en Estadística Experimental) -- C.P. Centro de Estadística y Cálculo
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | c.2 | Available (Préstamo 3 días) | -10126 | |||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | c.3 | Available (Préstamo 3 días) | -21656 | |||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | -21659 |
36-239
Tesis (Maestro en Ciencias Esp. en Estadística Experimental) -- C.P. Centro de Estadística y Cálculo
ALEPH 10 20130110 UCH01 1205
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 1739
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 1119
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 0349
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1302
There are no comments on this title.
