Descripción y análisis de tres sistemas para hacer práctica y precisa la cubicación de trocería
Material type:
TextPublication details: Chapingo, Méx. : El autor, 1971Description: 67 h. ; apéndSubject(s): Dissertation note: Tesis (Ing. AGr. Esp. en Bosques) -- ENA. Departamento de Bosques
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | c.2 | Available (Préstamo 3 días) | -111608 | |||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | c.3 | Available (Préstamo 3 días) | -111610 | |||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Excluido de préstamo (Préstamo interno) | -111605 |
Tesis (Ing. AGr. Esp. en Bosques) -- ENA. Departamento de Bosques
ALEPH 10 20130110 UCH01 1313
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 2148
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 1456
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 1739
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1324
There are no comments on this title.
